वरिष्ठ उपाध्यक्ष | प्राप्त मत | |
१. | मीनराज काफ्ले | 863 |
२. | रवीन्द्रबहादुर प्रजु | 1222 |
वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्ष | प्राप्त मत | |
१. | केदारनाथ भट्टराई | 690 |
२. | विन्दु कोइराला सुवेदी | 809 |
३. | सुरेश अधिकारी | 581 |
उद्योगतर्फको उपाध्यक्ष | प्राप्त मत | |
१. | गोर्कण कार्की | 1053 |
२. | सीता गुरुङ | 1025 |
महासचिव | प्राप्त मत | |
१. | दामु अधिकारी | 1175 |
२. | लक्ष्मी क्षेत्री पाण्डे | 911 |
कोषाध्यक्ष | प्राप्त मत | |
१. | जनकराज पराजुली | 828 |
२. | पवन प्रजापति | 1256 |
उपमहासचिव | प्राप्त मत | |
१. | अर्जुन पोखरेल | 933 |
२. | धर्मराज अर्याल | 322 |
३. | नवीन बराल | 826 |
