पोखराको मेयर र उपमेयरको पछिल्लो परिणाम #NepalVotes #Pokhara

मेयर

वडा रामजी मान ब माके गिता हुम
1 831 1065 51 82 196
2 828 680 15 40 27
3 927 755 68 32 15
4 872 574 12 44 26
5 1168 1823 33 43 60
6 1676 1253 27 20 17
7 1028 1373 60 50 114
8 1638 1840 53 72 131
9 200 132 14 23
१०
जम्मा ९१६८ ९४९५ ३१९ ३९७ ६०९

उपमेयर

सरस्वती मञ्जु गोमा रमेश लक्ष्मी सिरोज
846 1054 118 80 92 60
759 617 68 59 10 91
883 650 115 45 11 110
663 486 27 35 5 288
1023 1780 132 45 13 163
1118 1349 370 40 22 93
934 1352 160 80 55 84
1572 1801 115 92 23 140
119 115 121 19 9
७९१७ ९२०४ १२२६ ४९५ २४० १०२९
कमेन्टहरु
Loading...